| Quantidade mínima: | 10 |
NV800S 10X Vision Binoculars com Picture-in-Picture Distance Measurement
| Especificações | NV800S | NV800A. |
|---|---|---|
| Magnificação óptica | 5X (múltiplo fixo) | 5X (múltiplo fixo) |
| Magnificação digital | 10X (pode ser ajustado) | 1-6X (pode ser ajustado) |
| Diâmetro da lente | 42 mm | 42 mm |
| LED infravermelho | 3W, 850nm de luz infravermelha forte, 4 graus de ajuste infravermelho. | 3W, 850nm de luz infravermelha forte, 4 graus de ajuste infravermelho. |
| Faixa visível com pouca luz | 1.5m~∞m under natural starlight | 1.5m~∞m under natural starlight |
| Intervalo visível de iluminação infravermelha | 1.5m-800m | 1.5m-400m |
| Resolução do vídeo | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| Resolução da imagem fotográfica | 30M 7392*4160 | Cerca de 8 milhões. 3264 vezes 2448. |
| Faixa Espectral Sensível. | 400-1100 μm | 400-1100 μm |
| Tamanho/tipo do ecrã | LCD de 3 polegadas | LCD de 3 polegadas |
| Resolução da tela | 854*480 | 640*480 |
| Tamanho/tipo da câmara | LCD de 3 polegadas | 1/2.7 " CMOS |
| Iluminação mínima | 0.001lux | 0.003 lux |
| Cor Dia/Noite | True Color/Black and White/Brown/Green O padrão é cor verdadeira durante o dia, e o padrão é preto e branco à noite. |
Dia (True Color) / Noite (Black and White) |
| Método de Troca de Cor | IR light on: switch to black and white (luz infravermelha ligada: muda para preto e branco) Luz IR desligada: |
IR light on: switch to black and white (luz infravermelha ligada: muda para preto e branco) Luz IR desligada: |
| Média de armazenamento | Cartão micro SD, até 256 GB. | Cartão micro SD, até 256 GB. |
| Formato de cartão SD | Recomendamos usar o formato exFAT | Recomendamos usar o formato exFAT |
| Temperatura de funcionamento | -20 a 50 °C | -20 a 50 °C |
| Fonte de energia | Duas baterias de 18350 Fornecedor de energia móvel externo de 5 V. |
Bateria alcalina 4x2 AA. Fornecedor de energia móvel externo de 5 V. |
| Horário de funcionamento | 15 horas (Upgrade a bateria de 3500 mAh) > 4 horas (IR light ON and at highest gear) |
8 baterias AA com luz IR OFF trabalho por 10 horas 8 baterias AA com luz IR ON (alta velocidade) trabalho por 4 horas |
| Tensão de funcionamento | 3.8V-6.8V | 3.8V-6.8V |
| Ajuste de foco | Objetivo Lens Focusing | Objetivo Lens Focusing |
| Desempenho impermeável | IPX4 | IPX4 |
| Linguagem OSD | Múltiplas línguas são opcionais. | Múltiplas línguas são opcionais. |
| Modo Foto | Apoio | Apoio |
| Modo de gravação de áudio/vídeo | Apoio | Apoio |
| Ajuste de brilho da tela | Apoio | Apoio |
| Lighting Brightness Adjustment (ajuste de brilho) | Apoio | Apoio |
| Função de reprodução | Apoio | Apoio |
| Função de configuração de tempo. | Apoio | Apoio |
| Imagem em imagem | Apoio | Não |
| Compasso. | Suporte (versão de bateria de lítio) | Não |
| Modo de Visão Noturna Aprimorado | Apoio | Não |
| Cor do produto | Negro | Negro |
| Peso do produto | About 845G (baterias não incluídas) | About 845G (baterias não incluídas) |
|
|
| Quantidade mínima: | 10 |
NV800S 10X Vision Binoculars com Picture-in-Picture Distance Measurement
| Especificações | NV800S | NV800A. |
|---|---|---|
| Magnificação óptica | 5X (múltiplo fixo) | 5X (múltiplo fixo) |
| Magnificação digital | 10X (pode ser ajustado) | 1-6X (pode ser ajustado) |
| Diâmetro da lente | 42 mm | 42 mm |
| LED infravermelho | 3W, 850nm de luz infravermelha forte, 4 graus de ajuste infravermelho. | 3W, 850nm de luz infravermelha forte, 4 graus de ajuste infravermelho. |
| Faixa visível com pouca luz | 1.5m~∞m under natural starlight | 1.5m~∞m under natural starlight |
| Intervalo visível de iluminação infravermelha | 1.5m-800m | 1.5m-400m |
| Resolução do vídeo | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| Resolução da imagem fotográfica | 30M 7392*4160 | Cerca de 8 milhões. 3264 vezes 2448. |
| Faixa Espectral Sensível. | 400-1100 μm | 400-1100 μm |
| Tamanho/tipo do ecrã | LCD de 3 polegadas | LCD de 3 polegadas |
| Resolução da tela | 854*480 | 640*480 |
| Tamanho/tipo da câmara | LCD de 3 polegadas | 1/2.7 " CMOS |
| Iluminação mínima | 0.001lux | 0.003 lux |
| Cor Dia/Noite | True Color/Black and White/Brown/Green O padrão é cor verdadeira durante o dia, e o padrão é preto e branco à noite. |
Dia (True Color) / Noite (Black and White) |
| Método de Troca de Cor | IR light on: switch to black and white (luz infravermelha ligada: muda para preto e branco) Luz IR desligada: |
IR light on: switch to black and white (luz infravermelha ligada: muda para preto e branco) Luz IR desligada: |
| Média de armazenamento | Cartão micro SD, até 256 GB. | Cartão micro SD, até 256 GB. |
| Formato de cartão SD | Recomendamos usar o formato exFAT | Recomendamos usar o formato exFAT |
| Temperatura de funcionamento | -20 a 50 °C | -20 a 50 °C |
| Fonte de energia | Duas baterias de 18350 Fornecedor de energia móvel externo de 5 V. |
Bateria alcalina 4x2 AA. Fornecedor de energia móvel externo de 5 V. |
| Horário de funcionamento | 15 horas (Upgrade a bateria de 3500 mAh) > 4 horas (IR light ON and at highest gear) |
8 baterias AA com luz IR OFF trabalho por 10 horas 8 baterias AA com luz IR ON (alta velocidade) trabalho por 4 horas |
| Tensão de funcionamento | 3.8V-6.8V | 3.8V-6.8V |
| Ajuste de foco | Objetivo Lens Focusing | Objetivo Lens Focusing |
| Desempenho impermeável | IPX4 | IPX4 |
| Linguagem OSD | Múltiplas línguas são opcionais. | Múltiplas línguas são opcionais. |
| Modo Foto | Apoio | Apoio |
| Modo de gravação de áudio/vídeo | Apoio | Apoio |
| Ajuste de brilho da tela | Apoio | Apoio |
| Lighting Brightness Adjustment (ajuste de brilho) | Apoio | Apoio |
| Função de reprodução | Apoio | Apoio |
| Função de configuração de tempo. | Apoio | Apoio |
| Imagem em imagem | Apoio | Não |
| Compasso. | Suporte (versão de bateria de lítio) | Não |
| Modo de Visão Noturna Aprimorado | Apoio | Não |
| Cor do produto | Negro | Negro |
| Peso do produto | About 845G (baterias não incluídas) | About 845G (baterias não incluídas) |